<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.iranvij.ir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iranvij.ir</link>
	<description>پایگاه رسمی گروه اینترنتی ایران ویج</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>زندگی برای فیس‌بوک یا فیس‌بوک برای زندگی؟</title>
		<link>http://www.iranvij.ir/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%a8%d9%88%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d9%81%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%a8%d9%88%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86.html</link>
		<comments>http://www.iranvij.ir/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%a8%d9%88%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d9%81%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%a8%d9%88%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین</dc:creator>
				<category><![CDATA[اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[برگزیده]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش ها]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش توییتر]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش سايت فيس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فیس بوک]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فیس بوک | Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[استتوس فیس‌بوک‌تان]]></category>
		<category><![CDATA[اموزش روش کار با فیس بوک]]></category>
		<category><![CDATA[اموزش فیس بوک]]></category>
		<category><![CDATA[اموزش کار کردن با سایت فیس بوک]]></category>
		<category><![CDATA[اموزش کامل سایت فیس بوک]]></category>
		<category><![CDATA[به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[توییتر]]></category>
		<category><![CDATA[جهان از دریچه فیس‌بوک]]></category>
		<category><![CDATA[جهان‌بینی فیس‌بوکی]]></category>
		<category><![CDATA[در فیس‌بوک ثبت شود]]></category>
		<category><![CDATA[زندگی برای فیس‌بوک]]></category>
		<category><![CDATA[سایت فیس بوک]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه‌های اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[فیس بوک]]></category>
		<category><![CDATA[فیس‌بوک]]></category>
		<category><![CDATA[فیس‌بوک برای زندگی]]></category>
		<category><![CDATA[فیس‌بوکی]]></category>
		<category><![CDATA[لایک و کامنت]]></category>
		<category><![CDATA[لایک‌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranvij.ir/?p=454484</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="80" src="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/015719703_40100-copy-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="0,,15719703_401,00 copy" title="0,,15719703_401,00 copy" style="float:right; margin:0 15px 15px 0;" />فیس‌بوک تا چه حد در زندگی شما تاثیر دارد؟ چند روز می‌توانید بدون فیس‌بوک سر کنید؟ نظریه‌پردازان می‌گویند فیس‌بوک در جهان‌بینی ما تغییراتی بنیادین پدید آورده است. آیا ما زندگی می‌کنیم تا در فیس‌بوک ثبت شود؟ من روزنامه‌نگارم. روزنامه‌نگاری که در کشوری توسعه‌یافته زندگی می‌کند، دل‌بسته تکنولوژی است و تحولات دنیای فن‌آوری را با دقت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="80" height="80" src="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/015719703_40100-copy-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="0,,15719703_401,00 copy" title="0,,15719703_401,00 copy" style="float:right; margin:0 15px 15px 0;" /><p><a href="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/015719703_40100-copy.jpg"><img class="size-full wp-image-454489 aligncenter" title="0,,15719703_401,00 copy" src="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/015719703_40100-copy.jpg" alt="" width="532" height="289" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>فیس‌بوک تا چه حد در زندگی شما تاثیر دارد؟ چند روز می‌توانید بدون فیس‌بوک سر کنید؟ نظریه‌پردازان می‌گویند فیس‌بوک در جهان‌بینی ما تغییراتی بنیادین پدید آورده است. آیا ما زندگی می‌کنیم تا در فیس‌بوک ثبت شود؟</strong></p>
<p style="text-align: justify;">من روزنامه‌نگارم. روزنامه‌نگاری که در کشوری توسعه‌یافته زندگی می‌کند، دل‌بسته تکنولوژی است و تحولات دنیای فن‌آوری را با دقت دنبال می‌کند و هرگاه با پدیده‌ها و ابزارهای جدید و هیجان‌انگیزی آشنا می‌شود، درباره آنها می‌نویسد.</p>
<p style="text-align: justify;">کار و زندگی من با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی گره خورده؛ فیس‌بوک و توییتر نقش پررنگی در زندگی شخصی و حرفه‌ای من و بسیاری از همکاران و هم‌نسلانم دارد. مثل خیلی‌های دیگر، تصور دنیای بدون فیس‌بوک و توییتر برایم به‌سادگی ممکن نیست و نمی‌دانم در سال‌هایی که اینترنت هنوز در کنج لابراتوارها محصور بود و چندان فراگیر نشده بود، چه‌طور زندگی می‌کردم.</p>
<p style="text-align: justify;">فیس‌بوک حالا بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما است. عطش ما برای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، حالا بیش‌تر از همیشه است و هرگز در طول تاریخ هم ابراز و انتشار این‌که که هستید و چه می‌کنید، تا این اندازه آسان و میسر نبوده است. ما حالا بیش از هشتصد میلیون نفریم؛ هشتصد میلیون کاربر فعال فیس‌بوک. جمعیت جهان فیس‌بوکی که در آن زندگی می‌کنیم در همین نیمه اول ۲۰۱۲ از مرز یک میلیارد نفر هم خواهد گذشت. بخش بزرگی از جمعیت، شیفته فیس‌بوک‌اند و گاه حتی مثل من، اعتراف می‌کنند که معتاد فیس‌بوک‌اند.</p>
<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><img src="http://upload.iranvij.ir/images_bahman/22901602356017010355.jpg" alt="" width="220" height="124" /><p class="wp-caption-text">رسانه‌های نوین، هر روز بخش بزرگ‌تری از زندگی آفلاین ما را تسخیر می‌کنند</p></div>
<p style="text-align: justify;">ما صدها میلیون نفریم که از دریچه فیس‌بوک، یا بهتر بگویم، از دریچه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوین به جهان می‌نگریم. رسانه‌های اجتماعی نوین امکانات بی‌نظیری به ما می‌دهند، اما گویا حس نمی‌کنیم که تا چه اندازه ‌در تسخیر زندگی واقعی ما پیش رفته‌اند؛ دنیای آفلاین ما حالا در تصرف پدیده‌های آنلاین است.</p>
<p>ناتان یورگنسن، نظریه‌پرداز و تحلیل‌گر رسانه‌های اجتماعی نوین است. او در مقاله‌ای که اخیرا در مجله آتلانتیک منتشر شده، از تغییراتی اساسی سخن می‌گوید که زندگی بسیاری از ساکنان این کره خاکی را متحول کرده است و منشا آنها هم ایده‌ای است که از ذهن مارک زاکربرگ ۲۷ ساله برآمد و با سرعتی باورنکردنی دنیا را درنوردید.</p>
<p><strong>جهان‌بینی فیس‌بوکی؛ جهان از دریچه فیس‌بوک</strong></p>
<p style="text-align: justify;">به اعتقاد این نظریه‌پرداز رسانه‌های نوین، فیس‌بوک تغییرات عمیقی در جهان‌بینی ما پدید آورده است. یورگنسن قدرت تحول‌ساز شبکه‌های اجتماعی و به‌خصوص فیس‌بوک را با قدرت عکس و تحولاتی که پس از ابداع عکاسی ایجاد شد مقایسه می‌کند. امیل زولا، نویسنده فرانسوی گفته بود «به نظر من شما نمی‌توانید ادعا کنید که چیزی را واقعا دیده‌اید، مگر آن‌که عکس‌اش را ثبت کرده باشید.» حالا یورگنسن با تکیه بر واقعیت‌های «جهان فیس‌بوکی» این جمله را این‌طور بازنویسی می‌کند: «امروز، نمی‌توانید بگویید که اتفاقی واقعا رخ داده است‌، مگر این‌که در فیس‌بوک پست شده باشد.»</p>
<p style="text-align: justify;">اگر شما هم از آن دسته کاربرانی باشید که زندگی روزانه خود را ثبت می‌کنند، حتما تجربه‌های مشابهی داشته‌اید: مقاله‌ای در مجله محبوب‌تان دیده‌اید، چشم‌تان به تیتر خورده و شاید دو سه خطی از پاراگراف اول را خوانده‌اید، اما پیش از آن‌که ادامه دهید، مقاله را با دیگران هم‌خوان می‌کنید؛ به‌اشتراکش می‌گذارید و بعد به ادامه کار می‌رسید. یا وارد سالن کنسرت یا کنفرانس می‌شوید و پیش از هرچیز از طریق فیس‌بوک چک‌این می‌کنید. یا حتی عجیب‌تر از آن، غذای هوس‌انگیز و خوش‌عطر و بویی جلوی شماست، اما پیش از آن‌که حتی آن را بچشید، عکسی از آن می‌گیرد و به فیس‌بوک می‌فرستید، یا دست‌کم خطی درباره‌اش می‌نویسید و استتوس فیس‌بوک‌تان می‌شود، یا توییت‌اش می‌کنید.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 528px"><img title="«چشمان ما از دریچه فیس‌بوک به دنیا می‌نگرند و مغزهایمان مترصد فرصتی برای ترجمه تجربه‌ها به پست‌های فیس‌بوکی‌اند»" src="http://upload.iranvij.ir/images_bahman/67412083720451651416.jpg" alt="«چشمان ما از دریچه فیس‌بوک به دنیا می‌نگرند و مغزهایمان مترصد فرصتی برای ترجمه تجربه‌ها به پست‌های فیس‌بوکی‌اند»" width="518" height="278" /><p class="wp-caption-text">«چشمان ما از دریچه فیس‌بوک به دنیا می‌نگرند و مغزهایمان مترصد فرصتی برای ترجمه تجربه‌ها به پست‌های فیس‌بوکی‌اند»</p></div>
<p style="text-align: justify;"> این‌ها تنها چند نمونه از فعالیت‌هایی است که نشان می‌دهد ما و زندگی‌هایمان تا چه اندازه اسیر فیس‌بوک شد‌ه‌ایم. حالا ما حتی وقتی که آفلاین هستیم، جهان را آن‌طور می‌بینیم که می‌خواهیم به فیس‌بوک بفرستیم. به عبارت ساده‌تر، همیشه و همه‌جا حواس‌مان جای دیگری است. چشمان‌مان به دنبال چیزهایی می‌گردد که به‌طور بالقوه می‌تواند لایک و کامنت بیشتری بگیرد؛ طوری زندگی می‌کنیم که در فیس‌بوک «لایک‌شدنی» (Likeable) باشد.</p>
<p style="text-align: justify;">برای کسی که عکاسی را تجربه کرده، جهان شکل عکس به خود می‌گیرد. دریچه نگاه شخص، چشم دوربین اوست و از منطق دوربین به دنیا می‌نگرد: کادربندی، نورپردازی، عمق میدان، فوکوس، حرکت و &#8230; حتی وقتی دوربینی در دسترس نیست، در ناخودآگاه شخص و شیوه نگرش او به جهان اثر می‌گذارد. این همان اتفاقی است که فیس‌بوک به شکلی نوین بازتولیدش کرده است: «چشمان ما از دریچه فیس‌بوک به دنیا می‌نگرند و مغزهایمان مترصد فرصتی برای ترجمه تجربه‌ها به پست‌های فیس‌بوکی‌اند.»</p>
<p style="text-align: justify;">ناتان یورگنسن می‌گوید این نگرانی وجود دارد که آن‌قدر ما غرق جهان فیس‌بوکی شویم و آن‌قدر نگاه‌مان معطوف به فیس‌بوک باشد، که بر همه تجربه‌های زیسته‌مان اثر بگذارد.</p>
<p><strong>حالا دیگر «حال» استمراری ندارد</strong></p>
<p style="text-align: justify;">تکنولوژی همواره بر خودآگاه و جهان‌بینی انسان‌ها اثرات پایداری گذاشته است. درک و دریافت انسان‌ها از مفهوم سرعت، با ظهور خط‌های آهن و حرکت قطارها دگرگون شد. از ۱۵۰ سال پیش امکان عکاسی میسر شد و امکان مستندسازی زندگی، جهان‌بینی انسان‌ها و تجربه‌های زیسته و پایداری آنها را متحول ساخت.</p>
<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 230px"><img src="http://upload.iranvij.ir/images_bahman/47471264155587060822.jpg" alt="" width="220" height="124" /><p class="wp-caption-text">«گویی هرچیزی، هر پدیده‌ای، هر تجربه‌ای، وجود دارد تا تبدیل به یک پست فیس‌‌بوکی شود»</p></div>
<p style="text-align: justify;">و حالا؟ فیس‌بوک آمد و آتش به همه عالم زد. ما در دل هر تجربه تلخ و شیرین، یا ناب و نفرت‌انگیزی، خودآگاه یا ناخودآگاه به تشریک آنها می‌اندیشیم. ما مترصد فرصتیم تا آنچه دیده‌ایم، شنیده‌ایم، لمس کرده‌ایم یا تجربه کرده‌‌ایم را در دم با دیگران Share کنیم. شیوه‌ای کاملا تعاملی و تجربه‌ای سراسر اجتماعی.</p>
<p style="text-align: justify;">فیس‌بوک زمان حال را تبدیل به آینده‌ای می‌کند که گذشته است. ارتباط ما با «زمان حال»، با «اکنون»، زمانی که دغدغه‌ای برای مستند کردن لحظات‌مان نداریم، کاملا متفاوت است. به اعتقاد ناتان یورگنسن، در چنین شرایطی، وقتی نه دوربینی در کار باشد، و نه ابزاری که بتوان با آن «آن‌لاین» شد، تازه برمی‌گردیم به عصر پیشادیجیتال: «در چنین شرایطی است که می‌توانیم خود را به دست زمان بسپاریم و از لحظه‌هایی که می‌گذرند، لذت ببریم.»</p>
<p style="text-align: justify;">ناتان یورگنسن در پایان مقاله‌اش، به جمله‌ای از سوزان سونتاگ، نویسنده آمریکایی‌، اشاره می‌کند: «هر چیزی در جهان وجود دارد، تا روزی در تصویری ثبت شود.» و حالا در جهان فیس‌بوکی امروز، آن‌طور که او می‌گوید، گویی هرچیزی، هر پدیده‌ای، هر تجربه‌ای، «وجود دارد تا تبدیل به یک پست فیس‌‌بوکی شود.»</p>
<p>احسان نوروزی</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranvij.ir/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%a8%d9%88%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d9%81%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%a8%d9%88%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معاون پارلمانی دولت: مجلس همیشه در راس امور نیست</title>
		<link>http://www.iranvij.ir/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d8%a7.html</link>
		<comments>http://www.iranvij.ir/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d8%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین</dc:creator>
				<category><![CDATA[سیاسی]]></category>
		<category><![CDATA[در راس امور بودن مجلس]]></category>
		<category><![CDATA[محمد رضا میرتاج‌الدینی]]></category>
		<category><![CDATA[محمود احمدی‌نژاد]]></category>
		<category><![CDATA[معاون پارلمانی دولت]]></category>
		<category><![CDATA[معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد]]></category>
		<category><![CDATA[همکاری با دولت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranvij.ir/?p=454411</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="80" src="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/9f1c7c161a2a6de88130fdd48809f05c-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="معاون پارلمانی احمدی‌نژاد" title="معاون پارلمانی احمدی‌نژاد" style="float:right; margin:0 15px 15px 0;" />محمد رضا میرتاج‌الدینی، نماینده پیشین مجلس که اکنون معاون پارلمانی احمدی‌نژاد است می‌گوید از زمانی که همکاری با دولت را آغاز کرده نظرش در مورد &#8220;در راس امور بودن مجلس&#8221; تعدیل شده است. خبرگزاری مهر صبح چهارشنبه، ۳ اسفند از قول میرتاج‌الدینی نوشت «مجلس در تصویب قوانین در راس امور است.» بنابر این گزارش او [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="80" height="80" src="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/9f1c7c161a2a6de88130fdd48809f05c-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="معاون پارلمانی احمدی‌نژاد" title="معاون پارلمانی احمدی‌نژاد" style="float:right; margin:0 15px 15px 0;" /><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/9f1c7c161a2a6de88130fdd48809f05c.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-454416" title="معاون پارلمانی احمدی‌نژاد" src="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/9f1c7c161a2a6de88130fdd48809f05c-245x300.jpg" alt="" width="245" height="300" /></a>محمد رضا میرتاج‌الدینی، نماینده پیشین مجلس که اکنون معاون پارلمانی احمدی‌نژاد است می‌گوید از زمانی که همکاری با دولت را آغاز کرده نظرش در مورد &#8220;در راس امور بودن مجلس&#8221; تعدیل شده است. خبرگزاری مهر صبح چهارشنبه، ۳ اسفند از قول میرتاج‌الدینی نوشت «مجلس در تصویب قوانین در راس امور است.» بنابر این گزارش او شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت «اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور رئیس جمهور است.»</p>
<p style="text-align: justify;">محمود احمدی‌نژاد چندی پیش گفته بود مجلس در راس همه امور نیست. این اظهارات با واکنش تند کسانی روبرو شد که آن را مغایر با نظرات نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی می‌دانند. میرتاج‌الدینی می‌گوید نظرات خمینی «زمانی مطرح شد که رئیس دولت را مجلس انتخاب می‌کرد اما الان رئیس جمهور را مردم انتخاب می‌کنند. نظام ما یک نظام ریاستی و پارلمانی است و به هر دوی این موارد باید در جای خودش توجه شود.» همزمان با این سخنان احمدی‌نژاد نیز گفته است قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون را بر عده رئیس جمهور گذاشته است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranvij.ir/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d8%a7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چین در اروپا خودرو تولید می‌کند</title>
		<link>http://www.iranvij.ir/%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d8%af.html</link>
		<comments>http://www.iranvij.ir/%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d8%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار خودرو]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[اتومبیل‌های پرقدرت]]></category>
		<category><![CDATA[بازار کار]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت‌های صنعتی اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[صادرات چین]]></category>
		<category><![CDATA[چین در اروپا]]></category>
		<category><![CDATA[کارخانه‌های خودروسازی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranvij.ir/?p=454322</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="80" src="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/015754219_40100-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="چین در اروپا خودرو تولید می‌کند" title="چین در اروپا خودرو تولید می‌کند" style="float:right; margin:0 15px 15px 0;" />در گذشته شرکت‌های صنعتی اروپا از بازار کار ارزان در چین استفاده می‌کردند، اکنون چین است که به تولید در اروپا روی آورده است. چین اولین کارخانه‌های خودروسازی خود را در اروپا راه می‌اندازد. شرکت بزرگ &#8220;گریت وال&#8221; Great Wall اولین کارخانه‌ی صنایع خودروسازی را در لووچ، در شمال بلغارستان، به راه انداخت. شعبه صنعتی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="80" height="80" src="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/015754219_40100-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="چین در اروپا خودرو تولید می‌کند" title="چین در اروپا خودرو تولید می‌کند" style="float:right; margin:0 15px 15px 0;" /><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/015754219_40100.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-454323" title="چین در اروپا خودرو تولید می‌کند" src="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/015754219_40100-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>در گذشته شرکت‌های صنعتی اروپا از بازار کار ارزان در چین استفاده می‌کردند، اکنون چین است که به تولید در اروپا روی آورده است. چین اولین کارخانه‌های خودروسازی خود را در اروپا راه می‌اندازد.</p>
<p style="text-align: justify;">شرکت بزرگ &#8220;گریت وال&#8221; Great Wall اولین کارخانه‌ی صنایع خودروسازی را در لووچ، در شمال بلغارستان، به راه انداخت. شعبه صنعتی این شرکت چینی، بامداد سه‌شنبه (۲۱ فوریه) توسط بویکو بوریسوف، نخست وزیر بلغارستان افتتاح شد. خط تولید کارخانه از همکاری &#8220;گریت وال&#8221; با شرکت بلغاری لیتکس Litex شکل می‌گیرد.</p>
<p style="text-align: justify;">وانگ فنگ یینگ، رئیس شرکت چینی، در مراسم گشایش گفت: «برای ما بسیار مهم است که به بازار &#8220;اتحادیه اروپا&#8221; دسترس داشته باشیم.»</p>
<p style="text-align: justify;">به گفته خانم یینگ، کارخانه‌ی چینی ظرف ۳ تا ۵ سال آینده چندین مدل خودرو را برای فروش به بازار اروپا عرضه خواهد کرد. در این کارخانه از ماه نوامبر گذشته، به صورت آزمایشی، خودروهای تولید چین مونتاژ شده و روانه بازار گشته است. این خودروهای کوچک به بهایی میان ۸۲۰۰ تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ یورو به بازار عرضه شده است.</p>
<p style="text-align: justify;">شرکت چینی قصد دارد میزان تولید را از سالانه ۴۰۰۰ اتومبیل شروع و در مراحل بعدی به سالانه ۵۰ هزار اتومبیل برساند. شمار کارکنان کارخانه نیز از ۱۲۰ کارگر به ۲۰۰۰ نفر خواهد رسید. تولیدات کارخانه نخست به بازار بلغارستان و کشورهای همسایه آن، مانند صربستان و مقدونیه، عرضه می‌شود و در سالهای بعد به سراسر اروپا.</p>
<p><strong>نقطه عطفی در صادرات چین</strong></p>
<p style="text-align: justify;">تا همین امروز بسیاری از صنایع خودروسازی اروپا، قطعات خود را برای مونتاژ اتومبیل به چین می‌فرستادند و هنوز هم این رویه ادامه دارد؛ اما به موازات این امر، روندی معکوس شروع می‌شود: اکنون این چین است که به تولید در خاک اروپا روی می‌آورد.</p>
<p style="text-align: justify;">در سال‌های گذشته، جمهوری خلق چین با قدرت بالای مالی، به خرید قسمتی عمده و یا تمام سهام برخی از شرکت‌های صنعتی اروپا اقدام کرده بود، اما اکنون چین گامی بلندتر برمی‌دارد و در خاک اروپا به تولید اتومبیل می‌پردازد. این مسئله از بلغارستان شروع شده است.</p>
<p style="text-align: justify;">بلغارستان که از کشورهای فقیر اروپا شناخته می‌شود، از نظر دستمزد و مالیات برای جذب سرمایه خارجی در شرایط مساعدی قرار دارد و به همین خاطر توجه صنایع چین را جلب کرده است.</p>
<p style="text-align: justify;">گریت وال، بزرگترین تولیدکننده‌ی اتومبیل‌های پرقدرت در جمهوری خلق چین است و در شماری از کشورها کارخانه دارد و اتومبیل تولید می‌کند: از جمله در روسیه، اندونزی، مصر و اوکراین.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranvij.ir/%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d8%af.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>احمدی‌نژاد: همه دستگاه‌ها باید زیر نظارت رئیس‌ جمهور باشند</title>
		<link>http://www.iranvij.ir/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8.html</link>
		<comments>http://www.iranvij.ir/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین</dc:creator>
				<category><![CDATA[برگزیده]]></category>
		<category><![CDATA[سیاسی]]></category>
		<category><![CDATA[احمدی‌نژاد]]></category>
		<category><![CDATA[حسن اجرای قانون اساسی]]></category>
		<category><![CDATA[قانون اساسی]]></category>
		<category><![CDATA[قوانین کشور]]></category>
		<category><![CDATA[همکاری دولت و مجلس]]></category>
		<category><![CDATA[هیئت نظارت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranvij.ir/?p=454244</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="80" src="http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/02/015736854_40100-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="0,,15736854_401,00" title="0,,15736854_401,00" style="float:right; margin:0 15px 15px 0;" />محمود احمدی‌نژاد نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را از وظایف خود دانست و گفت رئیس جمهور باید بتواند بر تمام دستگاه‌های حکومتی نظارت داشته باشد. او از تشکیل هیئتی برای صیانت قانون اساسی سخن گفت. محمود احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه (دوم اسفند)، در مراسم افتتاح رسمی &#8220;سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران&#8221; نخست بر [...]]]></description>
